Детали и сборочные единицы трубопроводов из углеродистой и низколегированной сталей с параметрами среды Рраб ≤ 2,2 МПа (22 кгс/см2) и tраб ≤ 425 °С тепловых электростанций.
Корпусные хомутовые опоры для трубопроводов диаметром от 57 до 1620 мм. изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей 12Х18Н10Т.
Состоят из корпуса, подложки и хомута.
Исполнения, размеры и масса изделий
Исполнение | Диаметр Дн, мм | Масса, кг |
57У-01 ОСТ 34-10-618-93 | 57 | 1,2 |
57К-02 ОСТ 34-10-618-93 | 57 | 1,2 |
76У-03 ОСТ 34-10-618-93 | 76 | 1,5 |
76К-04 ОСТ 34-10-618-93 | 76 | 1,5 |
89У-05 ОСТ 34-10-618-93 | 89 | 1,8 |
89К-06 ОСТ 34-10-618-93 | 89 | 1,8 |
108У-07 ОСТ 34-10-618-93 | 108 | 3,1 |
108К-08 ОСТ 34-10-618-93 | 108 | 3,1 |
108У-09 ОСТ 34-10-618-93 | 108 | 3,7 |
108К-10 ОСТ 34-10-618-93 | 108 | 3,7 |
133У-11 ОСТ 34-10-618-93 | 133 | 3,8 |
133К-12 ОСТ 34-10-618-93 | 133 | 3,8 |
133У-13 ОСТ 34-10-618-93 | 133 | 4,4 |
133К-14 ОСТ 34-10-618-93 | 133 | 4,4 |
159У-15 ОСТ 34-10-618-93 | 159 | 4,6 |
159К-16 ОСТ 34-10-618-93 | 159 | 4,6 |
159У-17 ОСТ 34-10-618-93 | 159 | 5,2 |
159К-18 ОСТ 34-10-618-93 | 159 | 5,2 |
219У-19 ОСТ 34-10-618-93 | 219 | 10,5 |
219К-20 ОСТ 34-10-618-93 | 219 | 11,3 |
219У-21 ОСТ 34-10-618-93 | 219 | 12 |
219К-22 ОСТ 34-10-618-93 | 219 | 13 |
273У-23 ОСТ 34-10-618-93 | 273 | 14 |
273К-24 ОСТ 34-10-618-93 | 273 | 15 |
273У-25 ОСТ 34-10-618-93 | 273 | 16 |
273К-26 ОСТ 34-10-618-93 | 273 | 17 |
325У-27 ОСТ 34-10-618-93 | 325 | 27 |
325К-28 ОСТ 34-10-618-93 | 325 | 28 |
325У-29 ОСТ 34-10-618-93 | 325 | 29 |
325К-30 ОСТ 34-10-618-93 | 325 | 31 |
377У-31 ОСТ 34-10-618-93 | 377 | 28 |
377К-32 ОСТ 34-10-618-93 | 377 | 30 |
377У-33 ОСТ 34-10-618-93 | 377 | 31 |
377К-34 ОСТ 34-10-618-93 | 377 | 32 |
426У-35 ОСТ 34-10-618-93 | 426 | 58 |
426К-36 ОСТ 34-10-618-93 | 426 | 61 |
426У-37 ОСТ 34-10-618-93 | 426 | 63 |
426К-38 ОСТ 34-10-618-93 | 426 | 66 |
478У-39 ОСТ 34-10-618-93 | 478 | 60 |
478К-40 ОСТ 34-10-618-93 | 478 | 64 |
478У-41 ОСТ 34-10-618-93 | 478 | 65 |
478К-42 ОСТ 34-10-618-93 | 478 | 68 |
530У-43 ОСТ 34-10-618-93 | 530 | 72 |
530К-44 ОСТ 34-10-618-93 | 530 | 75 |
530У-45 ОСТ 34-10-618-93 | 530 | 77 |
530К-46 ОСТ 34-10-618-93 | 530 | 80 |
630У-47 ОСТ 34-10-618-93 | 630 | 94 |
630К-48 ОСТ 34-10-618-93 | 630 | 98 |
630У-49 ОСТ 34-10-618-93 | 630 | 100 |
630К-50 ОСТ 34-10-618-93 | 630 | 104 |
720У-51 ОСТ 34-10-618-93 | 720 | 123 |
720К-52 ОСТ 34-10-618-93 | 720 | 131 |
720У-53 ОСТ 34-10-618-93 | 720 | 130 |
720К-54 ОСТ 34-10-618-93 | 720 | 138 |
820У-55 ОСТ 34-10-618-93 | 820 | 129 |
820К-56 ОСТ 34-10-618-93 | 820 | 137 |
820У-57 ОСТ 34-10-618-93 | 820 | 136 |
820К-58 ОСТ 34-10-618-93 | 820 | 145 |
920У-59 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 220 |
920К-60 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 236 |
920У-61 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 231 |
920К-62 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 246 |
1020У-63 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 228 |
1020К-64 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 246 |
1020У-65 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 238 |
1020К-66 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 255 |
1220У-67 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 309 |
1220К-68 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 332 |
1220У-69 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 323 |
1220К-70 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 344 |
1420У-71 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 358 |
1420К-72 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 380 |
1420У-73 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 369 |
1420К-74 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 393 |
1620У-75 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 495 |
1620К-76 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 522 |
1620У-77 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 512 |
1620К-78 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 539 |
920У-79 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 232 |
920К-80 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 232 |
920У-81 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 242 |
920К-82 ОСТ 34-10-618-93 | 920 | 242 |
1020У-83 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 240 |
1020К-84 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 240 |
1020У-85 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 250 |
1020К-86 ОСТ 34-10-618-93 | 1020 | 250 |
1220У-87 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 326 |
1220К-88 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 326 |
1220У-89 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 338 |
1220К-90 ОСТ 34-10-618-93 | 1220 | 338 |
1420У-91 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 377 |
1420К-92 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 377 |
1420У-93 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 390 |
1420К-94 ОСТ 34-10-618-93 | 1420 | 390 |
1620У-95 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 506 |
1620К-96 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 506 |
1620У-97 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 524 |
1620К-98 ОСТ 34-10-618-93 | 1620 | 524 |
Направляйте заявки на опоры на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или звоните по телефону +7(492)247-92-96.
Наши специалисты помогут Вам подобрать необходимую продукцию на выгодных для Вас условиях!
Отзывы
Отзывов пока нет.